доставка


Газовый котел Ferroli Diva Q 20 C
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Особенности конструкции двухконтурного котла с двумя теплообменниками
- высокий КПД, компактные размеры и небольшой вес;
- медный первичный компактный теплообменник, покрытый антикоррозионным термостойким составом на основе алюминия, что значительно увеличивает срок службы;
- вторичный теплообменник из нержавеющей стали, обеспечивающий высокую скорость нагрева ГВС;
- камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом;
- малошумная инжекторная горелка из нержавеющей стали AISI 304;
- электрический розжиг без запальника, система безопасности на базе ионизационного электрода;
- трехскоросной циркуляционный насос;
- система антиблокирования насоса контура отопления, каждые 24 часа бездействия котла на несколько секунд включает насос;
- обводной контур "by-pass" в контуре отопления, защищающий и котел и систему от гидроударов;
- ситема защиты от замерзания, которая не позволит замерзнуть воде в системе отопления, даже если котел отключен;
- возможность подключения дистанционного управления;
- возможность подключения датчика наружной температуры.
Интерфейс котла
- интерфейс котла представляет собой простой в управлении пульт с жк-дисплеем для визуального контроля режимов работы котла;
- процесс модуляции мощности систем отопления и ГВС управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором;
- электронная система управления на базе микропроцессора значительно повышает скорость работы и производительность системы, а так же обеспечивает самодиагностику неисправностей.
Модель | C 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача газа, дюйм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного газа при номинальной мощности, м3/ч | 0,88/2,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 0,65/1,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем расширительного бака, л | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид камеры сгорания | открытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 7,2/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 93 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ferroli |
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 44 839,72 руб.